Wednesday, October 21 Spokane Valley
  1. Home
  2. Statistics
  3. Climate
  4. Average annual temperature
Climate Statistics · City

Spokane Valley: average annual temperature

1900 – 2025 · 126 data points Updated Oct 21, 2026

Source: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1900 – 2025

Average annual temperature, 1900 – 2025 °F
−0.4 °F since 2015

Source: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1900 – 2025

Compared with Average annual temperature · °F
Spokane Valley
51 °F
United States 55 °F

Sources: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily · NOAA National Centers for Environmental Information, Climate at a Glance

The series at a glance Spokane Valley · 1900 – 2025
Latest value 51 °F · 2025
First value 50 °F · 1900
Highest 53 °F · 1934
Lowest 44 °F · 1985
Data points 126

By year

All years · 1900 – 2025

YearSpokane ValleyChange United States
2025 51 °F ±0.0 °F 55 °F
2024 51 °F +0.7 °F 55 °F
2023 51 °F +2.2 °F 54 °F
2022 48 °F −2.2 °F 53 °F
2021 51 °F +0.9 °F 54 °F
2020 50 °F +2.1 °F 54 °F
2019 48 °F −2.0 °F 53 °F
2018 50 °F +1.2 °F 54 °F
2017 48 °F −2.1 °F 55 °F
2016 50 °F −1.3 °F 55 °F
2015 52 °F +2.3 °F 54 °F
2014 49 °F +1.1 °F 53 °F
2013 48 °F −0.7 °F 52 °F
2012 49 °F +2.1 °F 55 °F
2011 47 °F −1.4 °F 53 °F
2010 48 °F +1.2 °F 53 °F
2009 47 °F +0.4 °F 52 °F
2008 47 °F −1.6 °F 52 °F
2007 48 °F −0.6 °F 54 °F
2006 49 °F +0.9 °F 54 °F
2005 48 °F −1.3 °F 54 °F
2004 49 °F +0.2 °F 53 °F
2003 49 °F +1.7 °F 53 °F
2002 47 °F −0.2 °F 53 °F
2001 48 °F +1.4 °F 54 °F
2000 46 °F −2.2 °F 53 °F
1999 48 °F −2.1 °F 54 °F
1998 50 °F +2.6 °F 54 °F
1997 48 °F +2.5 °F 52 °F
1996 45 °F −2.6 °F 52 °F
1995 48 °F −1.0 °F 53 °F
1994 49 °F +3.7 °F 53 °F
1993 45 °F −4.1 °F 51 °F
1992 49 °F +2.0 °F 53 °F
1991 47 °F −0.6 °F 53 °F
1990 48 °F +1.2 °F 53 °F
1989 47 °F −1.2 °F 52 °F
1988 48 °F −0.7 °F 53 °F
1987 49 °F +1.1 °F 53 °F
1986 48 °F +4.0 °F 53 °F
1985 44 °F −2.5 °F 51 °F
1984 46 °F −2.2 °F 52 °F
1983 48 °F +1.5 °F 52 °F
1982 47 °F −0.8 °F 51 °F
1981 48 °F +0.5 °F 53 °F
1980 47 °F +0.4 °F 52 °F
1979 47 °F +1.2 °F 51 °F
1978 46 °F −1.2 °F 51 °F
1977 47 °F −0.2 °F 53 °F
1976 47 °F +1.7 °F 51 °F
1975 45 °F −2.2 °F 51 °F
1974 48 °F −0.8 °F 52 °F
1973 48 °F +1.7 °F 52 °F
1972 47 °F −0.3 °F 51 °F
1971 47 °F −0.2 °F 52 °F
1970 47 °F +1.4 °F 52 °F
1969 46 °F −1.3 °F 51 °F
1968 47 °F −1.9 °F 51 °F
1967 49 °F +0.6 °F 52 °F
1966 48 °F +1.0 °F 51 °F
1965 47 °F +2.2 °F 52 °F
1964 45 °F −2.8 °F 52 °F
1963 48 °F +1.0 °F 52 °F
1962 47 °F −1.0 °F 52 °F
1961 48 °F +1.4 °F 52 °F
1960 47 °F +0.4 °F 51 °F
1959 46 °F −4.4 °F 52 °F
1958 51 °F +3.8 °F 52 °F
1957 47 °F −0.2 °F 52 °F
1956 47 °F +2.4 °F 52 °F
1955 45 °F −2.1 °F 52 °F
1954 47 °F −2.7 °F 53 °F
1953 49 °F +1.2 °F 53 °F
1952 48 °F +1.4 °F 52 °F
1951 47 °F +1.0 °F 51 °F
1950 46 °F −0.5 °F 51 °F
1949 46 °F +0.7 °F 52 °F
1948 46 °F −3.2 °F 52 °F
1947 49 °F +0.3 °F 52 °F
1946 48 °F −0.0 °F 53 °F
1945 48 °F −0.3 °F 52 °F
1944 49 °F +1.4 °F 52 °F
1943 47 °F −0.8 °F 52 °F
1942 48 °F −2.4 °F 52 °F
1941 50 °F −1.0 °F 53 °F
1940 51 °F +0.8 °F 52 °F
1939 51 °F −0.1 °F 53 °F
1938 51 °F +2.7 °F 53 °F
1937 48 °F −1.0 °F 52 °F
1936 49 °F +0.5 °F 52 °F
1935 48 °F −4.5 °F 52 °F
1934 53 °F +3.9 °F 54 °F
1933 49 °F +0.3 °F 53 °F
1932 49 °F −1.4 °F 52 °F
1931 50 °F +1.3 °F 54 °F
1930 49 °F +1.6 °F 52 °F
1929 47 °F −2.4 °F 51 °F
1928 50 °F +1.5 °F 52 °F
1927 48 °F −2.6 °F 52 °F
1926 51 °F −0.5 °F 52 °F
1925 51 °F +2.0 °F 53 °F
1924 49 °F +0.1 °F 51 °F
1923 49 °F +1.7 °F 52 °F
1922 47 °F −1.6 °F 52 °F
1921 49 °F +0.2 °F 54 °F
1920 49 °F +1.0 °F 51 °F
1919 48 °F −2.5 °F 52 °F
1918 50 °F +1.6 °F 52 °F
1917 49 °F +2.7 °F 50 °F
1916 46 °F −4.0 °F 51 °F
1915 50 °F +0.3 °F 51 °F
1914 50 °F +2.7 °F 52 °F
1913 47 °F −1.0 °F 52 °F
1912 48 °F +0.1 °F 50 °F
1911 48 °F −1.7 °F 52 °F
1910 50 °F +2.1 °F 52 °F
1909 47 °F −1.4 °F 51 °F
1908 49 °F +1.1 °F 52 °F
1907 48 °F −1.8 °F 51 °F
1906 49 °F +1.2 °F 52 °F
1905 48 °F −1.6 °F 51 °F
1904 50 °F +2.4 °F 51 °F
1903 47 °F −0.4 °F 51 °F
1902 48 °F −1.0 °F 52 °F
1901 49 °F −0.9 °F 52 °F
1900 50 °F 53 °F

Sources: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily · NOAA National Centers for Environmental Information, Climate at a Glance, 1900 – 2025

What it means

The mean temperature over a whole year — the long-term trend shows warming or cooling.

How it is calculated

Mean of the daily average temperature over the year at the nearest weather station; years with incomplete months are left out.