- Home
- Statistics
- Climate
- Annual precipitation
Annual precipitation in Spokane Valley
Source: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1900 – 2025
Source: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1900 – 2025
Sources: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily · NOAA National Centers for Environmental Information, Climate at a Glance
By year
All years · 1900 – 2025
| Year | Spokane Valley | Change | United States |
|---|---|---|---|
| 2025 | 14.9 in | −1.8 in | 29.3 in |
| 2024 | 16.7 in | +3.0 in | 31.6 in |
| 2023 | 13.8 in | −4.0 in | 29.5 in |
| 2022 | 17.7 in | +6.2 in | 28.5 in |
| 2021 | 11.5 in | −3.9 in | 30.4 in |
| 2020 | 15.4 in | −0.1 in | 30.4 in |
| 2019 | 15.5 in | −0.5 in | 34.8 in |
| 2018 | 16.0 in | −6.4 in | 34.6 in |
| 2017 | 22.4 in | +4.1 in | 32.3 in |
| 2016 | 18.3 in | +4.2 in | 31.4 in |
| 2015 | 14.1 in | −1.0 in | 34.6 in |
| 2014 | 15.0 in | +3.6 in | 30.8 in |
| 2013 | 11.4 in | −9.9 in | 31.0 in |
| 2012 | 21.3 in | +5.9 in | 27.5 in |
| 2011 | 15.5 in | −3.6 in | 30.1 in |
| 2010 | 19.1 in | +3.6 in | 31.4 in |
| 2009 | 15.5 in | −0.8 in | 32.3 in |
| 2008 | 16.3 in | +2.3 in | 31.2 in |
| 2007 | 14.0 in | −7.1 in | 29.2 in |
| 2006 | 21.2 in | +3.7 in | 29.8 in |
| 2005 | 17.4 in | +2.4 in | 30.1 in |
| 2004 | 15.1 in | +0.6 in | 33.2 in |
| 2003 | 14.5 in | +0.6 in | 30.5 in |
| 2002 | 13.9 in | +0.1 in | 29.0 in |
| 2001 | 13.7 in | −0.9 in | 29.0 in |
| 2000 | 14.7 in | −0.1 in | 28.2 in |
| 1999 | 14.8 in | −3.0 in | 28.5 in |
| 1998 | 17.8 in | +0.3 in | 33.8 in |
| 1997 | 17.5 in | −7.8 in | 31.8 in |
| 1996 | 25.3 in | +3.6 in | 33.7 in |
| 1995 | 21.7 in | +7.8 in | 32.7 in |
| 1994 | 13.8 in | +0.2 in | 30.6 in |
| 1993 | 13.7 in | −0.9 in | 32.6 in |
| 1992 | 14.6 in | +0.1 in | 31.2 in |
| 1991 | 14.5 in | −5.2 in | 32.4 in |
| 1990 | 19.6 in | +4.9 in | 32.2 in |
| 1989 | 14.8 in | −1.8 in | 29.0 in |
| 1988 | 16.6 in | −1.1 in | 25.9 in |
| 1987 | 17.7 in | +2.1 in | 29.0 in |
| 1986 | 15.6 in | +4.4 in | 31.4 in |
| 1985 | 11.2 in | −6.8 in | 30.0 in |
| 1984 | 18.0 in | −4.6 in | 31.4 in |
| 1983 | 22.7 in | +5.4 in | 34.7 in |
| 1982 | 17.3 in | +2.4 in | 33.8 in |
| 1981 | 14.9 in | −2.1 in | 29.9 in |
| 1980 | 17.0 in | +2.7 in | 28.2 in |
| 1979 | 14.4 in | −4.8 in | 32.7 in |
| 1978 | 19.2 in | +3.6 in | 30.1 in |
| 1977 | 15.6 in | +4.4 in | 30.4 in |
| 1976 | 11.2 in | −10.1 in | 26.3 in |
| 1975 | 21.3 in | +5.3 in | 33.0 in |
| 1974 | 16.1 in | −1.1 in | 30.6 in |
| 1973 | 17.1 in | +3.6 in | 34.9 in |
| 1972 | 13.6 in | −4.9 in | 31.7 in |
| 1971 | 18.5 in | +0.9 in | 30.3 in |
| 1970 | 17.6 in | +3.8 in | 29.7 in |
| 1969 | 13.7 in | −2.5 in | 30.6 in |
| 1968 | 16.3 in | +2.4 in | 30.4 in |
| 1967 | 13.9 in | −0.3 in | 29.6 in |
| 1966 | 14.2 in | −0.3 in | 27.4 in |
| 1965 | 14.5 in | −7.0 in | 29.8 in |
| 1964 | 21.5 in | +6.2 in | 30.2 in |
| 1963 | 15.3 in | −1.8 in | 25.7 in |
| 1962 | 17.0 in | −2.3 in | 28.6 in |
| 1961 | 19.3 in | +1.6 in | 31.2 in |
| 1960 | 17.7 in | −1.9 in | 28.7 in |
| 1959 | 19.6 in | −1.4 in | 30.6 in |
| 1958 | 20.9 in | +2.8 in | 30.2 in |
| 1957 | 18.1 in | +5.2 in | 33.8 in |
| 1956 | 12.9 in | −6.9 in | 25.4 in |
| 1955 | 19.8 in | +3.5 in | 27.7 in |
| 1954 | 16.3 in | −1.0 in | 26.2 in |
| 1953 | 17.3 in | +4.2 in | 28.3 in |
| 1952 | 13.0 in | −6.3 in | 26.3 in |
| 1951 | 19.3 in | −3.7 in | 31.2 in |
| 1950 | 23.0 in | +9.1 in | 30.9 in |
| 1949 | 13.9 in | −12.1 in | 30.3 in |
| 1948 | 26.1 in | +7.5 in | 30.7 in |
| 1947 | 18.6 in | +3.1 in | 29.4 in |
| 1946 | 15.4 in | −2.4 in | 31.1 in |
| 1945 | 17.8 in | +7.2 in | 33.0 in |
| 1944 | 10.7 in | −3.0 in | 30.6 in |
| 1943 | 13.7 in | −0.6 in | 26.8 in |
| 1942 | 14.3 in | −4.0 in | 31.3 in |
| 1941 | 18.3 in | −5.2 in | 32.8 in |
| 1940 | 23.5 in | +12.1 in | 30.4 in |
| 1939 | 11.5 in | +0.4 in | 26.3 in |
| 1938 | 11.1 in | −7.8 in | 29.7 in |
| 1937 | 18.9 in | +6.2 in | 30.5 in |
| 1936 | 12.7 in | +2.2 in | 27.3 in |
| 1935 | 10.5 in | −3.4 in | 29.5 in |
| 1934 | 14.0 in | −1.0 in | 25.8 in |
| 1933 | 14.9 in | −0.9 in | 27.5 in |
| 1932 | 15.9 in | +2.2 in | 30.4 in |
| 1931 | 13.6 in | +1.8 in | 27.5 in |
| 1930 | 11.9 in | +4.3 in | 25.6 in |
| 1929 | 7.6 in | −3.0 in | 30.1 in |
| 1928 | 10.6 in | −12.7 in | 29.5 in |
| 1927 | 23.3 in | +8.8 in | 32.0 in |
| 1926 | 14.6 in | +2.2 in | 30.9 in |
| 1925 | 12.4 in | +0.1 in | 27.0 in |
| 1924 | 12.3 in | −3.8 in | 26.5 in |
| 1923 | 16.1 in | +4.5 in | 31.7 in |
| 1922 | 11.6 in | −1.0 in | 29.9 in |
| 1921 | 12.6 in | +0.4 in | 28.8 in |
| 1920 | 12.2 in | −1.7 in | 31.3 in |
| 1919 | 13.9 in | +3.9 in | 31.7 in |
| 1918 | 10.0 in | −1.9 in | 28.8 in |
| 1917 | 11.9 in | −3.9 in | 25.3 in |
| 1916 | 15.8 in | −0.6 in | 29.4 in |
| 1915 | 16.4 in | +2.8 in | 32.8 in |
| 1914 | 13.6 in | −3.2 in | 28.8 in |
| 1913 | 16.8 in | −1.5 in | 29.8 in |
| 1912 | 18.2 in | +6.4 in | 30.5 in |
| 1911 | 11.9 in | −3.6 in | 29.5 in |
| 1910 | 15.5 in | −0.8 in | 24.9 in |
| 1909 | 16.2 in | +4.2 in | 31.2 in |
| 1908 | 12.1 in | −5.7 in | 29.8 in |
| 1907 | 17.7 in | +0.1 in | 30.9 in |
| 1906 | 17.6 in | +0.9 in | 32.8 in |
| 1905 | 16.7 in | +2.7 in | 32.6 in |
| 1904 | 14.0 in | −2.6 in | 27.9 in |
| 1903 | 16.6 in | −2.7 in | 29.4 in |
| 1902 | 19.2 in | +3.2 in | 30.6 in |
| 1901 | 16.0 in | −2.7 in | 27.6 in |
| 1900 | 18.8 in | 30.6 in |
Sources: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily · NOAA National Centers for Environmental Information, Climate at a Glance, 1900 – 2025
Rain and snow (as water) that fell during the year.
Sum of daily precipitation at the nearest weather station; months with a few missing days are scaled up, years with incomplete months are left out.
Climate
Spokane Valley in numbers